Ivon Rates
—Eleição 2016
9 melhoraram6 pioraram7 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Ivon Rates
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2016 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Mortalidade infantil2016: 29,8 2020: 10,9 /mil-18,91(-63,4%)
- RCL per capita2016: 833,20 2020: 1.267,17 R$/hab+433,97(+52,1%)
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2016: 60,6 2020: 91,5 %+30,93(+51,0%)
- Receita própria / RCL2016: 1,3 2020: 1,8 %+0,48(+37,5%)
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2016: 78,9 2020: 95,8 %+16,84(+21,3%)
- Pessoal / RCL2016: 199,8 2020: 160,2 %-39,51(-19,8%)
- Internações evitáveis2016: 175,2 2020: 157,9 /10k-17,30(-9,9%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2016: 53,9 2020: 55,0 %+1,11(+2,1%)
- Relatórios fiscais em dia2016: 0,0 2020: 100,0 %+100,00
- Investimento / RCL2016: 33,2 2020: 3,8 %-29,39(-88,6%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2016: 148,7 2020: 63,0 %-85,72(-57,6%)
- IDEB anos iniciais2013: 4,2 2019:
Sem cobertura suficiente
7 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFDIV_RCLEBTGES_FORMATD_ESGTRAT_ESG