Professora Itelma
—Eleição 2012
7 melhoraram7 pioraram8 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Professora Itelma
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2012 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Investimento / RCL2012: 11,1 2016: 70,2 %+59,08(+533,2%)
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2012: 44,4 2016: 140,0 %+95,56(+215,0%)
- IDEB anos iniciais2009: 3,8 2013: 4,7+0,90(+23,7%)
- Receita própria / RCL2012: 2,3 2016: 2,7 %+0,35(+15,2%)
- Internações evitáveis2012: 162,4 2016: 154,3 /10k-8,12(-5,0%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2012: 0,0 2016: 376,5 %+376,50
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2012: 0,0 2016: 226,4 %+226,39
- Pessoal / RCL2012: 40,5 2016: 500,0 %+459,41(+1133,2%)
- RCL per capita2012: 4.571,70 2016: 491,96 R$/hab-4079,74(-89,2%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2012: 75,6 2016: %
Sem cobertura suficiente
8 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFDIV_RCLEBTGES_FORMGES_PRAZOATD_ESGTRAT_ESG