Claudio Cunha
—Eleição 2012
8 melhoraram5 pioraram9 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Claudio Cunha
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2012 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2012: 12,2 2016: 100,7 %+88,56(+728,3%)
- Receita própria / RCL2011: 1,4 2016: 2,7 %+1,38(+102,2%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2012: 14,4 2016: 17,5 %+3,15(+21,9%)
- IDEB anos iniciais2011: 3,2 2013: 3,3+0,10(+3,1%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2011: 0,0 2016: 93,9 %+93,85
- IPTU arrecadado per capita2011: 0,00 2016: 0,25 R$/hab+0,25
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2011: 0,0 2016: 27,6 %+27,60
- Gasto função Segurança Pública / RCL2011: 0,0 2016: 0,0 %+0,01
- Internações evitáveis2012: 73,4 2016: 328,1 /10k+254,67(+347,0%)
- Pessoal / RCL2011: 47,8 2016: 90,5 %+42,67(+89,3%)
- RCL per capita2011: 2.540,59 2016: R$/hab
Sem cobertura suficiente
9 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFDIV_RCLEBTGES_FORMGES_PRAZOATD_AGUAATD_ESGTRAT_ESG