Djalma Melo
—Eleição 2012
8 melhoraram5 pioraram9 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Djalma Melo
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2012 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Investimento / RCL2012: 6,3 2016: 37,8 %+31,53(+503,7%)
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2012: 20,8 2016: 103,2 %+82,37(+396,0%)
- Mortalidade infantil2012: 17,0 2016: 6,2 /mil-10,77(-63,4%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2012: 48,8 2016: 70,5 %+21,71(+44,5%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2012: 0,0 2016: 98,0 %+97,98
- IPTU arrecadado per capita2012: 0,00 2016: 14,80 R$/hab+14,80
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2012: 0,0 2016: 35,2 %+35,20
- Gasto função Segurança Pública / RCL2012: 0,0 2016: 1,9 %+1,85
- Pessoal / RCL2012: 63,5 2016: 93,5 %+30,04(+47,3%)
- Internações evitáveis2012: 120,3 2016: 168,4 /10k+48,16(+40,0%)
- Receita própria / RCL2012: 2,2 2016: %
Sem cobertura suficiente
9 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFDIV_RCLEBTGES_FORMGES_PRAZOATD_AGUAATD_ESGTRAT_ESG