Marcelo Granja
—Eleição 2012
5 melhoraram8 pioraram9 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Marcelo Granja
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2012 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2012: 6,4 2016: 32,8 %+26,41(+415,9%)
- Investimento / RCL2010: 7,9 2016: 33,9 %+25,96(+327,0%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2012: 33,8 2016: 39,4 %+5,67(+16,8%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2010: 0,0 2016: 129,8 %+129,82
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2010: 0,0 2016: 58,2 %+58,16
- Pessoal / RCL2010: 50,1 2016: 129,1 %+79,07(+158,0%)
- Receita própria / RCL2010: 4,0 2016: 0,6 %-3,39(-84,8%)
- RCL per capita2010: 3.992,42 2016: R$/hab
Sem cobertura suficiente
9 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFDIV_RCLEBTGES_FORMGES_PRAZOATD_AGUAATD_ESGTRAT_ESG