Roberto Claudio
—Eleição 2016
12 melhoraram6 pioraram4 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Roberto Claudio
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2016 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Investimento / RCL2016: 13,6 2020: 20,5 %+6,94(+51,1%)
- IDEB anos iniciais2013: 4,7 2019: 6,2+1,50(+31,9%)
- Internações evitáveis2016: 121,1 2020: 84,2 /10k-36,83(-30,4%)
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2016: 51,2 2020: 60,4 %+9,18(+17,9%)
- Gasto função Segurança Pública / RCL2016: 5,4 2020: 6,2 %+0,78(+14,4%)
- IPTU arrecadado per capita2016: 243,96 2020: 278,05 R$/hab+34,09(+14,0%)
- RCL per capita2016: 1.910,98 2020: 2.138,49 R$/hab+227,51(+11,9%)
- Atendimento de esgoto2016: 49,7 2020: 55,3 %+5,66(+11,4%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2016: 60,6 2020: 66,5 %+5,97(+9,9%)
- Relatórios fiscais em dia2016: 84,6 2020: 92,3 %+7,69(+9,1%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2016: 34,0 2020: 35,3 %+1,36(+4,0%)
- Receita própria / RCL2016: 24,4 2020: 25,0 %+0,54(+2,2%)
- Dívida consolidada / RCL2016: 14,3 2020: 36,3 %+22,00(+154,0%)
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2016: 133,4 2020: 94,3 %-39,08(-29,3%)
- Atendimento de água2016: 83,3 2020: %
Sem cobertura suficiente
4 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFEBTGES_FORM