Helton Luis
—Eleição 2020
10 melhoraram10 pioraram2 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Helton Luis
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2020 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- RCL per capita2020: 817,66 2024: 1.693,73 R$/hab+876,07(+107,1%)
- IPTU arrecadado per capita2020: 2,35 2024: 4,11 R$/hab+1,76(+74,8%)
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2020: 40,1 2021: 65,0 %+24,94(+62,2%)
- Mortalidade infantil2020: 21,9 2022: 8,6 /mil-13,28(-60,6%)
- Pessoal / RCL2020: 263,5 2024: 167,4 %-96,11(-36,5%)
- Investimento / RCL2020: 29,7 2024: 38,2 %+8,50(+28,7%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2020: 86,9 2023: 92,4 %+5,52(+6,4%)
- Receita própria / RCL2020: 2,3 2024: 2,4 %+0,07(+3,0%)
- Gestores com nível superior2020: 0,0 2021: 60,0 %+60,00
- Gasto função Segurança Pública / RCL2020: 0,0 2024: 0,0 %+0,01
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2020: 118,0 2024: 83,1 %-34,91(-29,6%)
- Dívida consolidada / RCL2020: 17,4 2024: 21,4 %+3,99(+23,0%)
- Internações evitáveis2020: 125,3 2024: /10k
Sem cobertura suficiente
2 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEBT