Tututa
—Eleição 2020
12 melhoraram7 pioraram3 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Tututa
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2020 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Gestores com nível superior2020: 25,0 2021: 80,0 %+55,00(+220,0%)
- Receita própria / RCL2020: 2,6 2024: 5,0 %+2,43(+94,2%)
- Investimento / RCL2020: 29,1 2024: 55,7 %+26,59(+91,3%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2020: 77,4 2024: 131,2 %+53,87(+69,6%)
- Mortalidade infantil2020: 14,4 2022: 9,6 /mil-4,77(-33,1%)
- IDEB anos iniciais2019: 4,0 2023: 5,0+1,00(+25,0%)
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2020: 56,7 2021: 70,9 %+14,15(+25,0%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2020: 69,1 2023: 83,3 %+14,27(+20,7%)
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2020: 85,2 2024: 89,9 %+4,65(+5,5%)
- Pessoal / RCL2020: 137,1 2024: 132,0 %-5,13(-3,7%)
- RCL per capita2020: 1.536,04 2024: 1.560,30 R$/hab+24,26(+1,6%)
- Esgoto tratado / coletado2013: 0,0 2022: 100,0 %+100,00
- IPTU arrecadado per capita2020: 7,86 2024: 2,95 R$/hab-4,91(-62,4%)
- Internações evitáveis2020: 36,6 2024: 53,8 /10k+17,23(+47,1%)
- Atendimento de água2020: 56,7 2022: %
Sem cobertura suficiente
3 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEBTATD_ESG