Petronio
—Eleição 2016
11 melhoraram4 pioraram7 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Petronio
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2016 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- IPTU arrecadado per capita2016: 1,87 2020: 3,85 R$/hab+1,98(+106,0%)
- Mortalidade infantil2016: 14,3 2020: 0,0 /mil-14,29(-100,0%)
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2016: 156,2 2020: 265,8 %+109,61(+70,2%)
- Investimento / RCL2016: 19,3 2020: 27,6 %+8,23(+42,6%)
- Internações evitáveis2016: 68,2 2020: 43,4 /10k-24,80(-36,4%)
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2016: 81,3 2020: 101,5 %+20,14(+24,8%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2016: 162,5 2020: 193,8 %+31,30(+19,3%)
- Receita própria / RCL2016: 2,4 2020: 2,8 %+0,34(+13,9%)
- Relatórios fiscais em dia2016: 90,9 2020: 100,0 %+9,09(+10,0%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2016: 81,4 2020: 89,3 %+7,86(+9,6%)
- Atendimento de água2016: 63,5 2020: 69,4 %+5,90(+9,3%)
- Pessoal / RCL2016: 400,1 2020: 519,4 %+119,25(+29,8%)
- RCL per capita2016: 671,52 2020: 558,58 R$/hab-112,95(-16,8%)
- IDEB anos iniciais2013: 4,2 2019:
Sem cobertura suficiente
7 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFDIV_RCLEBTGES_FORMATD_ESGTRAT_ESG