Artur
—Eleição 2020
7 melhoraram11 pioraram4 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Artur
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2020 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- RCL per capita2020: 1.454,92 2023: 3.718,12 R$/hab+2263,20(+155,6%)
- Dívida consolidada / RCL2020: 11,4 2024: 4,1 %-7,30(-64,1%)
- Pessoal / RCL2020: 115,3 2023: 52,6 %-62,76(-54,4%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2020: 53,7 2023: 73,5 %+19,81(+36,9%)
- Relatórios fiscais em dia2020: 92,3 2024: 100,0 %+7,69(+8,3%)
- Receita própria / RCL2020: 5,4 2023: 5,9 %+0,43(+7,9%)
- Gestores com nível superior2020: 0,0 2021: 80,0 %+80,00
- Abandono ensino fundamental (rede municipal)2020: 0,2 2024: 1,1 %+0,90(+450,0%)
- Investimento / RCL2020: 16,9 2023: 1,8 %-15,16(-89,5%)
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2020: 40,4 2023: %
Sem cobertura suficiente
4 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEBTATD_ESGTRAT_ESG