Dr Murillo
—Eleição 2020
10 melhoraram7 pioraram5 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Dr Murillo
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2020 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- IPTU arrecadado per capita2020: 1,37 2024: 38,26 R$/hab+36,89(+2693,8%)
- Receita própria / RCL2020: 3,7 2024: 7,3 %+3,54(+94,9%)
- RCL per capita2020: 1.575,24 2023: 2.099,31 R$/hab+524,07(+33,3%)
- Pessoal / RCL2020: 111,7 2023: 80,5 %-31,20(-27,9%)
- Relatórios fiscais em dia2020: 84,6 2024: 100,0 %+15,38(+18,2%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2020: 79,7 2023: 85,1 %+5,34(+6,7%)
- Dívida consolidada / RCL2020: 56,5 2024: 53,2 %-3,29(-5,8%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2020: 77,5 2023: 81,8 %+4,25(+5,5%)
- IDEB anos iniciais2019: 5,5 2023: 5,6+0,10(+1,8%)
- Gestores com nível superior2020: 0,0 2021: 40,0 %+40,00
- Internações evitáveis2020: 98,2 2024: 405,8 /10k+307,67(+313,4%)
- Investimento / RCL2020: 40,6 2023: 16,9 %-23,68(-58,3%)
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2020: 94,6 2021: %
Sem cobertura suficiente
5 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEBTATD_AGUAATD_ESGTRAT_ESG