Antonio De Anizio
—Eleição 2016
9 melhoraram9 pioraram4 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Antonio De Anizio
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2016 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- RCL per capita2016: 1.239,62 2020: 3.569,93 R$/hab+2330,31(+188,0%)
- IPTU arrecadado per capita2016: 69,18 2020: 116,20 R$/hab+47,02(+68,0%)
- Pessoal / RCL2016: 136,4 2020: 58,5 %-77,86(-57,1%)
- Receita própria / RCL2016: 12,2 2020: 17,2 %+4,95(+40,4%)
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2016: 59,4 2020: 78,5 %+19,11(+32,2%)
- IDEB anos iniciais2013: 3,6 2019: 4,3+0,70(+19,4%)
- Atendimento de esgoto2016: 56,8 2020: 67,8 %+11,00(+19,4%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2016: 35,4 2020: 39,1 %+3,75(+10,6%)
- Dívida consolidada / RCL2015: 112,4 2020: 110,5 %-1,88(-1,7%)
- Investimento / RCL2016: 14,6 2020: 1,6 %-13,04(-89,1%)
- Gasto função Segurança Pública / RCL2016: 0,2 2020: 0,0 %-0,16(-84,2%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2016: 98,3 2020: %
Sem cobertura suficiente
4 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFEBTGES_FORM