Emanuel
—Eleição 2012
9 melhoraram7 pioraram6 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Emanuel
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2012 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2012: 7,8 2016: 108,0 %+100,18(+1277,8%)
- Investimento / RCL2012: 4,2 2016: 15,0 %+10,87(+261,9%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2012: 51,7 2016: 69,2 %+17,49(+33,8%)
- IDEB anos iniciais2011: 3,4 2013: 3,5+0,10(+2,9%)
- Receita própria / RCL2012: 4,3 2016: 4,4 %+0,05(+1,2%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2012: 0,0 2016: 127,3 %+127,32
- IPTU arrecadado per capita2012: 0,00 2016: 5,01 R$/hab+5,01
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2012: 0,0 2016: 69,2 %+69,24
- Gasto função Segurança Pública / RCL2012: 0,0 2016: 0,5 %+0,52
- Pessoal / RCL2012: 53,5 2016: 193,2 %+139,75(+261,4%)
- Mortalidade infantil2012: 13,6 2016: 29,1 /mil+15,46(+113,6%)
- RCL per capita2012: 3.272,96 2016: R$/hab
Sem cobertura suficiente
6 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFDIV_RCLEBTGES_FORMGES_PRAZO