Henrique Do Juarez
—Eleição 2016
9 melhoraram8 pioraram5 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Henrique Do Juarez
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2016 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- IPTU arrecadado per capita2016: 0,74 2020: 16,83 R$/hab+16,09(+2169,8%)
- Investimento / RCL2016: 4,1 2020: 89,8 %+85,72(+2090,7%)
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2016: 15,1 2020: 212,0 %+196,85(+1303,6%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2016: 9,7 2020: 86,1 %+76,44(+790,5%)
- Receita própria / RCL2016: 2,6 2020: 3,5 %+0,89(+34,5%)
- Internações evitáveis2016: 115,6 2020: 88,8 /10k-26,77(-23,2%)
- Mortalidade infantil2016: 10,3 2020: 9,7 /mil-0,60(-5,8%)
- Atendimento de água2016: 36,2 2020: 37,7 %+1,50(+4,1%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2016: 80,4 2020: 81,6 %+1,14(+1,4%)
- Pessoal / RCL2016: 23,1 2020: 309,1 %+286,02(+1238,2%)
- RCL per capita2016: 6.521,66 2020: 579,94 R$/hab-5941,71(-91,1%)
- Esgoto tratado / coletado2016: 100,0 2020: %
Sem cobertura suficiente
5 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFDIV_RCLEBTGES_FORM