Dário
—Eleição 2016
9 melhoraram8 pioraram5 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Dário
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2016 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Investimento / RCL2016: 1,0 2020: 70,3 %+69,32(+7002,0%)
- Gasto função Segurança Pública / RCL2016: 0,1 2020: 1,5 %+1,39(+1158,3%)
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2016: 12,9 2020: 139,3 %+126,38(+977,4%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2016: 12,8 2020: 95,6 %+82,85(+648,8%)
- Internações evitáveis2016: 68,9 2020: 36,3 /10k-32,65(-47,4%)
- IPTU arrecadado per capita2016: 12,89 2020: 16,83 R$/hab+3,94(+30,6%)
- Receita própria / RCL2016: 2,1 2020: 2,4 %+0,21(+9,8%)
- Relatórios fiscais em dia2016: 92,3 2020: 100,0 %+7,69(+8,3%)
- IDEB anos iniciais2013: 6,7 2019: 7,1+0,40(+6,0%)
- Pessoal / RCL2016: 28,1 2020: 249,3 %+221,18(+788,0%)
- RCL per capita2016: 16.715,58 2020: 1.998,25 R$/hab-14717,33(-88,0%)
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2016: 150,0 2020: %
Sem cobertura suficiente
5 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFDIV_RCLEBTGES_FORM