Diogo Curi
—Eleição 2020
12 melhoraram8 pioraram2 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Diogo Curi
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2020 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Gasto função Segurança Pública / RCL2020: 0,1 2024: 0,5 %+0,33(+253,8%)
- Abandono ensino fundamental (rede municipal)2020: 0,5 2024: 0,0 %-0,50(-100,0%)
- Dívida consolidada / RCL2020: 6,5 2024: 2,9 %-3,61(-55,5%)
- Mortalidade infantil2020: 8,4 2022: 4,8 /mil-3,61(-43,1%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2020: 43,3 2024: 56,7 %+13,39(+30,9%)
- Gestores com nível superior2020: 50,0 2021: 60,0 %+10,00(+20,0%)
- Receita própria / RCL2020: 12,1 2024: 14,1 %+1,95(+16,1%)
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2020: 66,3 2024: 76,4 %+10,10(+15,2%)
- IPTU arrecadado per capita2020: 222,71 2024: 240,26 R$/hab+17,55(+7,9%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2020: 76,6 2023: 79,5 %+2,95(+3,9%)
- RCL per capita2020: 1.473,88 2024: 1.529,37 R$/hab+55,49(+3,8%)
- Atendimento de água2020: 87,3 2022: 87,7 %+0,40(+0,5%)
- Internações evitáveis2020: 134,8 2024: 244,5 /10k+109,63(+81,3%)
- Investimento / RCL2020: 11,8 2024: 7,0 %-4,76(-40,4%)
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2020: 91,3 2021: %
Sem cobertura suficiente
2 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEBT