Charles Vieira
—Eleição 2016
7 melhoraram10 pioraram5 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Charles Vieira
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2016 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- RCL per capita2016: 934,87 2020: 1.991,91 R$/hab+1057,03(+113,1%)
- Pessoal / RCL2016: 168,6 2020: 80,1 %-88,59(-52,5%)
- Internações evitáveis2016: 195,3 2020: 160,2 /10k-35,14(-18,0%)
- Esgoto tratado / coletado2016: 86,7 2020: 100,0 %+13,34(+15,4%)
- IDEB anos iniciais2013: 5,4 2019: 5,6+0,20(+3,7%)
- Atendimento de água2016: 78,3 2020: 80,0 %+1,65(+2,1%)
- Atendimento de esgoto2016: 44,7 2020: 44,7 %+0,01(+0,0%)
- Mortalidade infantil2016: 9,1 2020: 21,6 /mil+12,50(+138,1%)
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2016: 93,8 2020: 43,0 %-50,79(-54,1%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2016: 83,1 2020: %
Sem cobertura suficiente
5 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFDIV_RCLEBTGES_FORM