Lucas
—Eleição 2016
11 melhoraram4 pioraram7 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Lucas
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2016 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Investimento / RCL2013: 0,6 2020: 191,2 %+190,60(+31766,7%)
- IPTU arrecadado per capita2016: 24,93 2020: 62,04 R$/hab+37,10(+148,8%)
- Mortalidade infantil2016: 76,9 2020: 0,0 /mil-76,92(-100,0%)
- Atendimento de água2010: 62,8 2020: 100,0 %+37,23(+59,3%)
- Receita própria / RCL2016: 2,6 2020: 3,8 %+1,17(+44,3%)
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2016: 80,0 2020: 100,0 %+20,00(+25,0%)
- IDEB anos iniciais2013: 5,8 2019: 6,5+0,70(+12,1%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2016: 69,2 2020: 75,0 %+5,77(+8,3%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2013: 0,0 2020: 127,7 %+127,69
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2013: 0,0 2020: 266,3 %+266,31
- Gasto função Segurança Pública / RCL2013: 0,0 2020: 1,8 %+1,83
- Pessoal / RCL2013: 41,5 2020: 385,4 %+343,93(+829,3%)
- RCL per capita2013: 8.412,35 2020: 1.043,10 R$/hab-7369,25(-87,6%)
- Internações evitáveis2016: 73,9 2020: /10k
Sem cobertura suficiente
7 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFDIV_RCLEBTGES_FORMATD_ESGTRAT_ESG