Juvenal Rossi
—Eleição 2016
13 melhoraram5 pioraram4 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Juvenal Rossi
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2016 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Investimento / RCL2016: 0,7 2020: 22,7 %+22,07(+3294,0%)
- Gasto função Segurança Pública / RCL2016: 1,6 2020: 7,8 %+6,23(+399,4%)
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2016: 10,2 2020: 45,1 %+34,95(+343,0%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2016: 16,4 2020: 62,8 %+46,48(+284,3%)
- Mortalidade infantil2016: 13,4 2020: 8,2 /mil-5,24(-39,0%)
- Receita própria / RCL2016: 13,0 2020: 17,9 %+4,89(+37,6%)
- Dívida consolidada / RCL2015: 25,2 2020: 16,3 %-8,92(-35,4%)
- IDEB anos iniciais2013: 6,0 2019: 6,8+0,80(+13,3%)
- IPTU arrecadado per capita2016: 198,75 2020: 224,74 R$/hab+25,98(+13,1%)
- Internações evitáveis2016: 52,3 2020: 50,4 /10k-1,84(-3,5%)
- Atendimento de esgoto2016: 88,6 2020: 91,6 %+3,00(+3,4%)
- Atendimento de água2016: 93,1 2020: 95,8 %+2,68(+2,9%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2016: 80,8 2020: 82,5 %+1,71(+2,1%)
- Pessoal / RCL2016: 32,6 2020: 146,0 %+113,37(+347,9%)
- RCL per capita2016: 4.957,01 2020: 1.171,27 R$/hab-3785,74(-76,4%)
- Relatórios fiscais em dia2016: 100,0 2020: %
Sem cobertura suficiente
4 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFEBTGES_FORM