Beto Siena
—Eleição 2016
11 melhoraram6 pioraram5 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Beto Siena
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2016 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Mortalidade infantil2016: 15,5 2020: 0,0 /mil-15,46(-100,0%)
- IPTU arrecadado per capita2016: 62,54 2020: 101,81 R$/hab+39,27(+62,8%)
- RCL per capita2016: 376,86 2020: 550,53 R$/hab+173,67(+46,1%)
- Pessoal / RCL2016: 656,1 2020: 491,0 %-165,09(-25,2%)
- Investimento / RCL2016: 62,5 2020: 78,2 %+15,68(+25,1%)
- Receita própria / RCL2016: 7,9 2020: 9,6 %+1,72(+21,9%)
- Internações evitáveis2016: 195,4 2020: 167,2 /10k-28,19(-14,4%)
- IDEB anos iniciais2013: 4,9 2019: 5,6+0,70(+14,3%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2016: 79,4 2020: 90,7 %+11,33(+14,3%)
- Relatórios fiscais em dia2016: 92,3 2020: 100,0 %+7,69(+8,3%)
- Atendimento de água2016: 57,4 2020: 57,7 %+0,28(+0,5%)
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2016: 394,4 2020: 275,2 %-119,28(-30,2%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2016: 293,8 2020: 205,3 %-88,55(-30,1%)
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2016: 123,4 2020: %
Sem cobertura suficiente
5 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFDIV_RCLEBTGES_FORM