Darci
—Eleição 2016
9 melhoraram8 pioraram5 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Darci
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2016 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Gasto função Segurança Pública / RCL2016: 0,6 2018: 7,8 %+7,19(+1218,6%)
- Investimento / RCL2016: 21,7 2018: 136,1 %+114,36(+526,0%)
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2016: 46,9 2018: 283,1 %+236,24(+504,2%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2016: 41,7 2018: 211,9 %+170,22(+408,3%)
- IPTU arrecadado per capita2016: 152,58 2020: 238,78 R$/hab+86,20(+56,5%)
- Receita própria / RCL2016: 6,5 2020: 9,3 %+2,80(+43,4%)
- IDEB anos iniciais2013: 5,6 2019: 6,5+0,90(+16,1%)
- Internações evitáveis2016: 193,1 2020: 181,2 /10k-11,88(-6,2%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2016: 85,7 2020: 89,7 %+4,03(+4,7%)
- Pessoal / RCL2016: 91,7 2018: 506,8 %+415,18(+453,0%)
- RCL per capita2016: 3.185,05 2018: 587,99 R$/hab-2597,05(-81,5%)
- Atendimento de água2016: 90,7 2020: %
Sem cobertura suficiente
5 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFDIV_RCLEBTGES_FORM