Paulo Grunewald
—Eleição 2016
8 melhoraram7 pioraram7 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Paulo Grunewald
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2016 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2013: 16,5 2018: 3.498 %+3481,35(+21060,8%)
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2013: 18,0 2018: 3.450 %+3432,00(+19098,5%)
- Investimento / RCL2013: 10,2 2018: 928,4 %+918,27(+9047,0%)
- Internações evitáveis2016: 544,9 2020: 245,8 /10k-299,06(-54,9%)
- Receita própria / RCL2016: 2,6 2020: 3,7 %+1,07(+41,2%)
- IPTU arrecadado per capita2016: 62,61 2020: 84,84 R$/hab+22,23(+35,5%)
- IDEB anos iniciais2013: 5,0 2019: 6,4+1,40(+28,0%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2016: 81,8 2020: 100,0 %+18,18(+22,2%)
- Pessoal / RCL2013: 34,9 2018: 6.838 %+6802,86(+19470,1%)
- Gasto função Segurança Pública / RCL2013: 0,1 2018: 0,0 %-0,05(-100,0%)
- RCL per capita2013: 8.334,09 2018: R$/hab
Sem cobertura suficiente
7 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFDIV_RCLEBTGES_FORMATD_ESGTRAT_ESG