Waldemar
—Eleição 2020
10 melhoraram9 pioraram3 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Waldemar
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2020 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Gasto função Segurança Pública / RCL2020: 0,8 2024: 8,8 %+8,03(+1056,6%)
- RCL per capita2020: 2.876,30 2024: 3.677,07 R$/hab+800,77(+27,8%)
- Gestores com nível superior2020: 50,0 2021: 60,0 %+10,00(+20,0%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2020: 39,9 2024: 47,7 %+7,82(+19,6%)
- Receita própria / RCL2020: 14,1 2024: 16,4 %+2,35(+16,7%)
- Atendimento de água2020: 88,1 2022: 98,3 %+10,21(+11,6%)
- Pessoal / RCL2020: 106,3 2024: 95,1 %-11,21(-10,5%)
- IPTU arrecadado per capita2020: 331,20 2024: 357,65 R$/hab+26,45(+8,0%)
- Investimento / RCL2020: 16,4 2024: 17,2 %+0,84(+5,1%)
- Atendimento de esgoto2020: 95,3 2021: 98,6 %+3,30(+3,5%)
- Mortalidade infantil2020: 4,1 2022: 20,4 /mil+16,31(+397,8%)
- Abandono ensino fundamental (rede municipal)2020: 0,2 2024: 0,4 %+0,20(+100,0%)
- Relatórios fiscais em dia2020: 100,0 2024: %
Sem cobertura suficiente
3 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABDIV_RCLEBT