Marcus
—Eleição 2020
7 melhoraram10 pioraram5 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Marcus
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2020 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- RCL per capita2020: 205,63 2024: 2.959,98 R$/hab+2754,35(+1339,5%)
- IPTU arrecadado per capita2020: 6,91 2024: 72,66 R$/hab+65,75(+951,2%)
- Pessoal / RCL2020: 1.221 2024: 103,9 %-1117,13(-91,5%)
- Receita própria / RCL2020: 5,3 2024: 8,7 %+3,49(+66,5%)
- IDEB anos iniciais2019: 6,3 2023: 7,3+1,00(+15,9%)
- Relatórios fiscais em dia2020: 92,3 2024: 100,0 %+7,69(+8,3%)
- Gestores com nível superior2020: 0,0 2021: 80,0 %+80,00
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2020: 553,5 2024: 70,8 %-482,70(-87,2%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2020: 278,0 2024: 57,3 %-220,66(-79,4%)
- Investimento / RCL2020: 155,0 2024: %
Sem cobertura suficiente
5 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABDIV_RCLEBTATD_ESGTRAT_ESG