Claudiênio
—Eleição 2012
10 melhoraram6 pioraram6 sem cobertura suficiente· durante a gestão de Claudiênio
Indicadores que mudaram durante o mandato. A linha de base é 2012 (último ano da gestão anterior); o ponto de entrega é o último ano disponível em cada série dentro do mandato. O site não atribui causalidade — só registra o que mudou no período.
- Cobertura vacinal Pentavalente (<1 ano)2012: 26,2 2016: 80,1 %+53,90(+205,5%)
- Atendimento de esgoto2012: 79,8 2016: 100,0 %+20,17(+25,3%)
- Receita própria / RCL2012: 5,9 2016: 7,4 %+1,48(+25,0%)
- IDEB anos iniciais2011: 4,2 2013: 4,9+0,70(+16,7%)
- Investimento / RCL2012: 7,5 2016: 8,6 %+1,11(+14,7%)
- Mortalidade infantil2012: 5,2 2016: 4,4 /mil-0,73(-14,1%)
- Pré-natal ≥ 7 consultas2012: 50,6 2016: 50,9 %+0,24(+0,5%)
- Aplicação mínima em educação (CF Art. 212)2012: 0,0 2016: 78,3 %+78,25
- Aplicação mínima em saúde (EC 29)2012: 0,0 2016: 40,9 %+40,89
- Gasto função Segurança Pública / RCL2012: 0,0 2016: 0,1 %+0,10
- Pessoal / RCL2012: 56,0 2016: 98,8 %+42,77(+76,4%)
- RCL per capita2012: 2.470,86 2016: 1.534,60 R$/hab-936,26(-37,9%)
- Internações evitáveis2012: 107,7 2016: /10k
Sem cobertura suficiente
6 indicadores não têm dado em silver pra um dos pontos do par — geralmente porque a fonte não publicou pré- mandato (indicadores novos em v0.3) ou porque o município/UF está fora da cobertura da fonte.
ALFABEVASAO_EFDIV_RCLEBTGES_FORMGES_PRAZO